Nimi Tulot yht. Vero%
1. Ahtola Anitra tanssikouluyrittäjä 15 503 € 15
2. Airisto Lenita diplomiekonomi 32 477 € 29
3. Aitolehti Martina juontaja, malli 12 502 € 16
4. Alanso Aso BB-Aso 10 500 € 13
5. Avellán Viivi ex-juontaja 1 970 € 15
6. Björs Marko Ratsastaja, ratsastuksen opettaja 11 919 € 3
7. Dahlman-Räikkönen Jenni Kimi Räikkösen vaimo 5 188 € 11
8. Erjola Janne Tanja Karpelan aviomies 93 659 € 33
9. Fry Janina huippumalli 88 907 € 28
10. Halme Tony ex-kansanedustaja 23 626 € 28
11. Halonen Anna presidentin tytär 4 177 € 8
12. Herala Niina malli-juontaja 38 921 € 25
13. Kallvikbacka Sami BB-Sami 13 751 € 18
14. Keskinen Vesa kyläkauppias 57 600 € 28
15. Kiikko Elina Iken naisystävä 38 839 € 26
16. Kurkinen Niina malli, yrittäjä 69 348 € 35
17. Laas Kätlin BB-Kätlin 25 523 € 24
18. Lund Maria malli, näyttelijä 54 852 € 36
19. Makunen Eino missikeisari 44 964 € 28
20. Mertala Sirkka pääministerin morsian, asiakkuusjohtaja 51 559 € 30
21. Mikkonen Timo T.A. Mediapersoona 12 698 € 17
22. Mustajärvi Anniina BB-voittaja 2008 62 841 € 37
23. Mäntylä Jasmin julkkis 6 152 € 12
24. Nikula Jone Idols-tuomari 120 863 € 44
25. Nordström Rolf plastiikkakirurgi 700 049 € 40
26. Nygren Sari BB-voittaja 2006 17 810 € 18
27. Nykänen Matti viihdetaiteilija 130 236 € 46
28. Parviainen Jussi ohjaaja 37 661 € 32
29. Pelkonen Jaana juontaja, kaupunginvaltuutettu 47 199 € 30
30. Peltonen Antti Unelmien poikamies 12 809 € 16
31. Pohtamo-Hietanen Anne Miss Universum, yrittäjä 12 111 € 29
32. Renvall Janne muotitaiteililja 45 634 € 31
33. Rintala Jukka muotitaiteililja 17 584 € 18
34. Rostedt Jethro Diilistä tuttu 9 561 € 13
35. Ruusunen Susan Matti Vanhasen ex-naisystävä 49 726 € 33
36. Salonen Sampo BB-Sampo 6 473 € 11
37. Sarin Patric ex-Idols-tuomari 23 405 € 6
38. Sievinen Susanna uimarin ex-vaimo 406 € 11
39. Sirviö Perttu BB-voittaja 2005 11 913 € 17
40. Sjöroos Marjo mallitoimiston johtaja 23 922 € 23
41. Snellman Laila mallitoimiston johtaja 72 382 € 37
42. Suhonen Paola muotitaiteililja 61 269 € 26
43. Tapio Nina Idols-tuomari 110 383 € 33
44. Tapola-Nykänen Mervi viihdetaiteilijan vaimo 14 602 € 32
45. Tukiainen Johanna tanssija 35 119 € 27
46. Vanhanen Merja pääministerin ex-puoliso 46 176 € 32
47. Virtanen Jukka viihdemies 83 988 € 41
48. Wuoristo Katriina kylpylänjohtaja 162 669 € 29